
CK6180数控车床
名目 | 母机规矩绳墨及密排解数参量 | 寸楮 | |||
轨制 | 数控轨制 | GSK980TDC | |||
运转 音域 |
CK6185E | ||||
床身最大转背直径 | φ850mm | ||||
滑板上最大转捩直径 | φ480mm | ||||
最技工件长短 | 1000/1500/2000/3000mm | ||||
主轴 | 主轴轴端 | C-11 | |||
主轴孔前端锥度 | 米制φ120 1:20 | ||||
主轴通孔直径 | φ105mm | ||||
主轴调速音域 | 25~850 r/min(三档鬼黠变速,变频永恒调速) | ||||
主轴机电 | 三迥步机电11 Kw | ||||
配位轴 | 水平(X轴)最大路程 | 450mm | |||
铅直(Z轴)最大路程 | 1200/1700/2100/3100mm | ||||
X轴最大饲驰鹜 | 4m/min | 标配 | |||
Z轴最大饲驰鹜 | 5m/min | 标配 | |||
滚珠丝杆直径*螺距 | X向:32*05 Z向:50*10 | 标配 | |||
导轨跨度 | 600mm | ||||
重申方位精确度 | ±0.005mm | 标配 | |||
转背 刀架 |
刀架标格 | 国产电动转背刀架 | 标配 | ||
刀座数额 | 四位 | 标配 | |||
外径、端面刀柄规矩绳墨 | 32mmX32mm | 标配 | |||
把手 | 手动卡盘 | K11 400/C11三爪手动卡盘(可选15寸中空液压卡盘) | 标配 | ||
尾座 | 尾座封套直径 | φ100mm | |||
顶部套最大路程 | 250mm | 标配 | |||
顶部套锥度 | MT6 | 标配 | |||
降温 | 降温水泵 | AB-25;125W(三相电泵) | 标配 | ||
主动顺溜设定 | DHB-(TM)3型电动顺溜泵泵 | 标配 | |||
驾驶 零件 |
主轴韵宇 | 国产高精确度韵宇(新哈) | 标配 | ||
滚珠丝杠 | 国产高精确度滚珠丝杠(北面岐山) | 标配 | |||
丝杠韵宇 | 国产高精确度丝杆韵宇(新哈) | 标配 | |||
硬轨 | 自制力 | 标配 | |||
灯具 | 运转照警标 | JC-38B 40W DC24V | 标配 | ||
随机 路子 |
装箱清单 | 一份 | 标配 | ||
够格阐明书 | 一本(精确度鉴识表) | 标配 | |||
鬼黠阐明书 | 一本 | 标配 | |||
电器阐明书 | 一本(电器理论图) | 标配 | |||
活阐明书 | 一本 | 标配 | |||
异 | 母机总电材积 | 18kW | 标配 | ||
母机毛重(约) | 3900/4500 /5400/6900kg | 标配 | |||
母机轮廓维 | 3300/3800/4300/5300mm×2000mm×2000mm | 标配 |